| Mineral | Mg/L |
|---|---|
| E 471 Vitamin D3 | 250.000.000 IU |
| 11.1.8 Kalsiyum Klorur | 400 |
| 11.1.13 Kalsiyum Glukonat | 41.000 |
| 11.2.6 Magnezyum Korür | 2500 |
| E484 Gliseril Polietilen Glikol Risinoleat | 16.000 |
Uygulama Şekli ve Önerileri: Kanatlı hayvanlar için, kalsiyum, magnezyum ve D3 vitamini ihtiyacını karşılamak, kemik ve iskelet sisteminin gelişimini desteklemek, tavuklarda yumurta kabuk kalitesini arttırmak amacıyla 1 ton içme suyuna 0,5 – 1 Litre Caldemax karıştırılarak uygulanır


